Ельцова Елена Валерьевна, доц.Персональный сайт преподавателя
| |
← Числитель | Знаменатель, будущая неделя номер 22 → | | Понедельник | 10:10-11:40 | Основы экономики, 3.148.2.25, ИМиСК, (п.з.: 23-38 нед. *), а. 202
; Основы экономики, 3.073.2.25, ИМиСК, (п.з.: 23-38 нед. *), а. 202
; Основы экономики, 3.143.2.25, ИМиСК, (п.з.: 23-38 нед. *), а. 202
  | Основы экономики, 3.073.2.25, ИМиСК, (п.з.: 23-38 нед. *), а. 202
; Основы экономики, 3.143.2.25, ИМиСК, (п.з.: 23-38 нед. *), а. 202
; Основы экономики, 3.148.2.25, ИМиСК, (п.з.: 23-38 нед. *), а. 202
  | | 12:10-13:40 | Основы экономики, 3.146.2.25, ИМиСК, (л.: 23-38 нед. *), а. 200; Основы экономики, 3.148.2.25, ИМиСК, (л.: 23-38 нед. *), а. 200; Основы экономики, 3.073.2.25, ИМиСК, (л.: 23-38 нед. *), а. 200; Основы экономики, 3.143.2.25, ИМиСК, (л.: 23-38 нед. *), а. 200; Основы экономики, 3.147.2.25, ИМиСК, (л.: 23-38 нед. *), а. 200  | Основы экономики, 3.146.2.25, ИМиСК, (л.: 23-38 нед. *), а. 200; Основы экономики, 3.147.2.25, ИМиСК, (л.: 23-38 нед. *), а. 200; Основы экономики, 3.073.2.25, ИМиСК, (л.: 23-38 нед. *), а. 200; Основы экономики, 3.143.2.25, ИМиСК, (л.: 23-38 нед. *), а. 200; Основы экономики, 3.148.2.25, ИМиСК, (л.: 23-38 нед. *), а. 200  | | 14:10-15:40 | Основы экономики, 3.146.2.25, ИМиСК, (п.з.: 23-38 нед. *), а. 202
; Основы экономики, 3.147.2.25, ИМиСК, (п.з.: 23-38 нед. *), а. 202
  | | 15:50-17:20 | Основы бизнеса, 3.013.2.23, ИМиСК, (п.з.: 25-41 нед. *), а. 202
; Основы бизнеса, 3.138.2.23, ИМиСК, (п.з.: 25-41 нед. *), а. 202
  | Основы бизнеса, 3.013.2.23, ИМиСК, (л.: 24-40 нед. *), а. 202
; Основы бизнеса, 3.138.2.23, ИМиСК, (л.: 24-40 нед. *), а. 202
  | | Вторник | 10:10-11:40 | Финансово-экономический практикум, 3.023.2.25 (2 сем), ИИ, (л.: 23-28,33-34 нед. *), а. 219
; Финансово-экономический практикум, 3.022.2.25 (2 сем), ИИ, (л.: 23-28,33-34 нед. п.з.: 35-41 нед. *), а. 219
; Финансово-экономический практикум, 3.098.2.25 (2 сем), ИИ, (л.: 23-28,33-34 нед. *), а. 219
  | Финансово-экономический практикум, 3.022.2.25 (2 сем), ИИ, (л.: 23-28,33-34 нед. п.з.: 35-41 нед. *), а. 219
; Финансово-экономический практикум, 3.023.2.25 (2 сем), ИИ, (л.: 23-28,33-34 нед. *), а. 219
; Финансово-экономический практикум, 3.098.2.25 (2 сем), ИИ, (л.: 23-28,33-34 нед. *), а. 219
  | | 12:10-13:40 | Финансово-экономический практикум, 3.023.2.25 (2 сем), ИИ, (п.з.: 35-41 нед. *), а. 207
  | | 14:10-15:40 | Финансово-экономический практикум, 3.098.2.25 (2 сем), ИИ, (п.з.: 35-41 нед. *), а. 207
; Основы экономики, 3.004.2.24 1 п/гр (4 сем), ИИ, (л.: 24-29 нед. п.з.: 30-34 нед. *), а. 207
; Основы экономики, 3.004.2.24 2 п/гр (4 сем), ИИ, (л.: 24-29 нед. п.з.: 30-34 нед. *), а. 207
; Основы экономики, 3.122.2.24 (4 сем), ИИ, (л.: 24-29 нед. *), а. 207
  | Финансово-экономический практикум, 3.098.2.25 (2 сем), ИИ, (п.з.: 35-41 нед. *), а. 207
; Основы экономики, 3.122.2.24 (4 сем), ИИ, (л.: 24-29 нед. *), а. 207
; Основы экономики, 3.004.2.24 1 п/гр (4 сем), ИИ, (л.: 24-29 нед. п.з.: 30-34 нед. *), а. 207
; Основы экономики, 3.004.2.24 2 п/гр (4 сем), ИИ, (л.: 24-29 нед. п.з.: 30-34 нед. *), а. 207
  | | 15:50-17:20 | Основы экономики, 3.122.2.24 (4 сем), ИИ, (л.з.: 30-34 нед. *), а. 207
  | | Среда | -- | | | Четверг | 8:30-10:00 |   | Моделирование бизнес-процессов, 3.138.2.23, ИМиСК, (л.: 25-41 нед. *), а. 21
  | | 10:10-11:40 | Моделирование бизнес-процессов, 3.138.2.23, ИМиСК, (п.з.: 24-41 нед. *), а. 21
  | | 12:10-13:40 | Бухгалтерский учет и анализ, 3.013.2.24, ИМиСК, (л.: 23-30 нед. п.з.: 31-40 нед. *), а. 22
  | | Пятница | -- | | | Суббота | -- | |
Заочное отделение, магистратура, аспирантураСкрыты уже прошедшие занятия.
Чтобы увидеть расписание ранее сегодняшней даты
нажмите здесьЯнварь | 21 января 2026 Среда | 12:10-13:40 | Бизнес-планирование, 3.013.1.21 (первое полугодие), ИМиСК (экз.) , а. 104
, | Февраль | 04 февраля 2026 Среда | 14:10-15:40 | Финансово-экономический практикум, 3.013.1.25, 3.146.1.25, 3.012.1.25, ИМиСК (л.) , а. 104
, | 15:50-17:20 | Финансово-экономический практикум, 3.013.1.25, 3.146.1.25, 3.012.1.25, ИМиСК (л.) , а. 104
, | 17:30-19:00 | Финансово-экономический практикум, 3.013.1.25, 3.146.1.25, 3.012.1.25, ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 11 февраля 2026 Среда | 14:10-15:40 | Финансово-экономический практикум, 3.013.1.25, 3.146.1.25, 3.012.1.25, ИМиСК (л.) , а. 104
, | 15:50-17:20 | Финансово-экономический практикум, 3.013.1.25, 3.146.1.25, 3.012.1.25, ИМиСК (л.) , а. 104
, | 17:30-19:00 | Финансово-экономический практикум, 3.013.1.25, 3.146.1.25, 3.012.1.25, ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 14 февраля 2026 Суббота | 12:10-13:40 | Основы экономики, 3.004.1.24 (4 сем), ИИ (л.) , | 14:10-15:40 | Основы экономики, 3.004.1.24 (4 сем), ИИ (л.) , | 18 февраля 2026 Среда | 14:10-15:40 | Финансово-экономический практикум, 3.013.1.25, 3.146.1.25, 3.012.1.25, ИМиСК (л.) , а. 104
, | 15:50-17:20 | Финансово-экономический практикум, 3.013.1.25, 3.146.1.25, 3.012.1.25, ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 17:30-19:00 | Финансово-экономический практикум, 3.013.1.25, 3.146.1.25, 3.012.1.25, ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 21 февраля 2026 Суббота | 12:10-13:40 | Основы экономики, 3.004.1.24 (4 сем), ИИ (л.) , а. 124
, | 14:10-15:40 | Основы экономики, 3.004.1.24 (4 сем), ИИ (п.з.) , а. 124
, | 25 февраля 2026 Среда | 14:10-15:40 | Финансово-экономический практикум, 3.013.1.25, 3.146.1.25, 3.012.1.25, ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 15:50-17:20 | Финансово-экономический практикум, 3.013.1.25, 3.146.1.25, 3.012.1.25, ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 17:30-19:00 | Финансово-экономический практикум, 3.013.1.25, 3.146.1.25, 3.012.1.25, ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 28 февраля 2026 Суббота | 12:10-13:40 | Основы экономики, 3.004.1.24 (4 сем), ИИ (п.з.) , | 14:10-15:40 | Основы экономики, 3.004.1.24 (4 сем), ИИ (зач.) , | Март | 11 марта 2026 Среда | 14:10-15:40 | Финансово-экономический практикум, 3.012.1.25, 3.013.1.25, 3.146.1.25, ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 15:50-17:20 | Финансово-экономический практикум, 3.012.1.25, 3.013.1.25, 3.146.1.25, ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 17:30-19:00 | Финансово-экономический практикум, 3.012.1.25, 3.013.1.25, 3.146.1.25, ИМиСК (зач.) , а. 104
, | 25 марта 2026 Среда | 14:10-15:40 | Аудит, 3.013.1.22, ИМиСК (л.) , а. 29
, | 15:50-17:20 | Аудит, 3.013.1.22, ИМиСК (л.) , а. 29
, | 17:30-19:00 | Аудит, 3.013.1.22, ИМиСК (л.) , а. 29
, | Апрель | 01 апреля 2026 Среда | 14:10-15:40 | Аудит, 3.013.1.22, ИМиСК (л.) , а. 29
, | 15:50-17:20 | Аудит, 3.013.1.22, ИМиСК (л.) , а. 29
, | 17:30-19:00 | Аудит, 3.013.1.22, ИМиСК (п.з.) , а. 29
, | 08 апреля 2026 Среда | 14:10-15:40 | Аудит, 3.013.1.22, ИМиСК (л.) , а. 29
, | 15:50-17:20 | Аудит, 3.013.1.22, ИМиСК (л.) , а. 29
, | 17:30-19:00 | Аудит, 3.013.1.22, ИМиСК (п.з.) , а. 29
, | 15 апреля 2026 Среда | 14:10-15:40 | Аудит, 3.013.1.22, ИМиСК (л.) , а. 29
, | 15:50-17:20 | Аудит, 3.013.1.22, ИМиСК (п.з.) , а. 29
, | 17:30-19:00 | Аудит, 3.013.1.22, ИМиСК (п.з.) , а. 29
, | 22 апреля 2026 Среда | 14:10-15:40 | Аудит, 3.013.1.22, ИМиСК (п.з.) , а. 29
, | 15:50-17:20 | Аудит, 3.013.1.22, ИМиСК (п.з.) , а. 29
, | 17:30-19:00 | Аудит, 3.013.1.22, ИМиСК (п.з.) , а. 29
, | 29 апреля 2026 Среда | 14:10-15:40 | Аудит, 3.013.1.22, ИМиСК (п.з.) , а. 29
, | 15:50-17:20 | Аудит, 3.013.1.22, ИМиСК (з.о.) , а. 29
, |
Расписание консультаций и экзаменов
Январь
15 января 2026 Четверг | 10.00 | Деньги, кредит, банки, 3.138.2.23 (первое полугодие), ИМиСК , Ссылка | 16 января 2026 Пятница | 10.00 | Деньги, кредит, банки, 3.138.2.23 (первое полугодие), ИМиСК (экз.), а. 22
| 20 января 2026 Вторник | 10.00 | Бизнес-планирование, 3.138.2.23 (первое полугодие), ИМиСК , Ссылка | 20 января 2026 Вторник | 10.00 | Бизнес-планирование, 3.013.2.23 (первое полугодие), ИМиСК , Ссылка | 21 января 2026 Среда | 10.00 | Бизнес-планирование, 3.138.2.23 (первое полугодие), ИМиСК (экз.), а. 22
| 23 января 2026 Пятница | 10.00 | Бизнес-планирование, 3.013.2.23 (первое полугодие), ИМиСК (экз.), а. 22
| |