 |
|
Группа 3.108.2.22 (42)скрыт (44.03.05 Педагогическое образование ( с двумя профилями подготовки), История и Мировая художественная культура)3.108.2.22
|
| |
← Числитель, прошедшая неделя номер 43 | Знаменатель → | Понедельник | 8:30-10:00 | Источниковедение, доц. В.А.Спесивцева, (л.: 1-3,9-10 нед. *), а. 320
  | 10:10-11:40 | Новейшая отечественная история, проф. О.Н.Катионов, (л.: 1-3,9-15 нед. *), а. 320
  | 12:10-13:40 | Новейшая отечественная история, проф. О.Н.Катионов, (п.з.: 1-3,9-14 нед. *), а. 300б
  | 14:10-15:40 | Методика обучения мировой художественной культуре, доц. О.Н.Сидорчук, (л.: 1-3,9-14 нед. *), а. 302
  | Вторник | | День самостоятельной работы | Среда | 8:30-10:00 | Мировая художественная культура средних веков, доц. К.В.Луговой, (л.: 1-2,9-15 нед. п.з.: 16 нед. *), а. 304
  | 10:10-11:40 | Мировая художественная культура средних веков, доц. К.В.Луговой, (п.з.: 1-2,9-17 нед. *), а. 304
  | 12:10-13:40 | Новейшая отечественная история, проф. О.Н.Катионов, (п.з.: 1-2,9-14 нед. *), а. 300б
  | 14:10-15:40 | Методика обучения мировой художественной культуре, ст. преп. С.Д.Сидорчук, (п.з.: 1-2,9-18 нед. *), а. 302
  | 15:50-17:20 | Спецкурс по курсовой работе, проф. О.М.Хлытина, (п.з.: 9 нед. *), а. 320
  |   | Четверг | 8:30-10:00 | Методика обучения истории, проф. О.М.Хлытина, (л.: 1-2,9 нед. *), а. 320
  | 10:10-11:40 | Методика обучения истории, проф. О.М.Хлытина, (л.: 1-2,9 нед. *), а. 320
  | 12:10-13:40 | Методика обучения истории, проф. О.М.Хлытина, (п.з.: 1-2,9-17 нед. *), а. 302
  | 14:10-15:40 | Источниковедение, доц. В.А.Спесивцева, (п.з.: 1-2,9-12 нед. *), а. 302
  | Пятница | | День самостоятельной работы | Суббота | | День самостоятельной работы | Последнее изменение расписания - 25.06.2025
Расписание сессии и ликвидации академической задолженности
|
| | Авторское право © 2014-2025 ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный педагогический университет"
Разработка и поддержка сайта – ИОДО НГПУ 2025-07-05 02:28:30 | 2024 | 2024-09-02 00:00:00 - 6 2025-07-04 | 2024-09-02 2025-07-04 -- 44 | | | | |
|