Группа 3.013.1.21
|
Сентябрь
03 сентября 2022 Суббота | 14:10-15:40 | Бухгалтерский учет и анализ, Л.В.Закутаев (л.), а. 202
| 15:50-17:20 | Бухгалтерский учет и анализ, Л.В.Закутаев (п.з.), а. 202
| 17:30-19:00 | Региональные рынки, Т.О.Васильева (л.), а. 202
| 19:10-20:40 | Региональные рынки, Т.О.Васильева (п.з.), а. 202
| 07 сентября 2022 Среда | 14:10-15:40 | Маркетинг, С.Г.Борисова (л.), а. 202
| 15:50-17:20 | Маркетинг, С.Г.Борисова (п.з.), а. 202
| 17:30-19:00 | Институциональная экономика, Н.В.Бозо (л.), а. 202
| 19:10-20:40 | Институциональная экономика, Н.В.Бозо (п.з.), а. 202
| 10 сентября 2022 Суббота | 8:30-10:00 | Бухгалтерский учет и анализ, Л.В.Закутаев (л.), а. 202
| 10:10-11:40 | Бухгалтерский учет и анализ, Л.В.Закутаев (п.з.), а. 202
| 12:10-13:40 | Региональные рынки, Т.О.Васильева (л.), а. 202
| 14:10-15:40 | Региональные рынки, Т.О.Васильева (п.з.), а. 202
| 13 сентября 2022 Вторник | 15:50-17:20 | Ознакомительная практика - первая повторная промежуточная аттестация, Е.С.Еременко (з.о.), а. 106
| 17:30-19:00 | Организационное поведение - первая повторная промежуточная аттестация, Л.А.Сорокина (зач.), а. 33
| 14 сентября 2022 Среда | 14:10-15:40 | Маркетинг, С.Г.Борисова (л.), а. 202
| 15:50-17:20 | Маркетинг, С.Г.Борисова (п.з.), а. 202
| 17:30-19:00 | Институциональная экономика, Н.В.Бозо (л.), а. 202
| 19:10-20:40 | Институциональная экономика, Н.В.Бозо (п.з.), а. 202
| 17 сентября 2022 Суббота | 8:30-10:00 | Статистика, Е.С.Шмарихина (л.), а. 202
| 10:10-11:40 | Статистика, Е.С.Шмарихина (л.), а. 202
| 12:10-13:40 | Бухгалтерский учет и анализ, Л.В.Закутаев (л.), а. 202
| 14:10-15:40 | Бухгалтерский учет и анализ, Л.В.Закутаев (п.з.), а. 202
| 21 сентября 2022 Среда | 14:10-15:40 | Маркетинг, С.Г.Борисова (л.), а. 202
| 15:50-17:20 | Маркетинг, С.Г.Борисова (п.з.), а. 202
| 17:30-19:00 | Институциональная экономика, Н.В.Бозо (л.), а. 202
| 19:10-20:40 | Институциональная экономика, Н.В.Бозо (п.з.), а. 202
| 22 сентября 2022 Четверг | 14:10-15:40 | Принятие управленческих решений - первая повторная промежуточная аттестация, И.П.Бушуева (экз.), а. 33
| 24 сентября 2022 Суббота | 8:30-10:00 | Статистика, Е.С.Шмарихина (л.), а. 202
| 10:10-11:40 | Статистика, Е.С.Шмарихина (п.з.), а. 202
| 12:10-13:40 | Региональные рынки, Т.О.Васильева (л.), а. 202
| 14:10-15:40 | Региональные рынки, Т.О.Васильева (п.з.), а. 202
| 15:50-17:20 | Бухгалтерский учет и анализ, Л.В.Закутаев (п.з.), а. 202
| 17:30-19:00 | Бухгалтерский учет и анализ, Л.В.Закутаев (л.), а. 202
| 28 сентября 2022 Среда | 14:10-15:40 | Маркетинг, С.Г.Борисова (л.), а. 202
| 15:50-17:20 | Маркетинг, С.Г.Борисова (п.з.), а. 202
| 17:30-19:00 | Институциональная экономика, Н.В.Бозо (л.), а. 202
| 19:10-20:40 | Институциональная экономика, Н.В.Бозо (п.з.), а. 202
| 29 сентября 2022 Четверг | 12:10-13:40 | Организационное поведение - вторая повторная промежуточная аттестация, доц. Т.И. Гольман, доц. Н.М. Клепикова, Л.А.Сорокина (экз.), а. 104
| Октябрь
01 октября 2022 Суббота | 8:30-10:00 | Статистика, Е.С.Шмарихина (п.з.), а. 202
| 10:10-11:40 | Статистика, Е.С.Шмарихина (л.), а. 202
| 12:10-13:40 | Бухгалтерский учет и анализ, Л.В.Закутаев (п.з.), а. 202
| 14:10-15:40 | Бухгалтерский учет и анализ, Л.В.Закутаев (л.), а. 202
| 05 октября 2022 Среда | 14:10-15:40 | Маркетинг, С.Г.Борисова (л.), а. 202
| 15:50-17:20 | Маркетинг, С.Г.Борисова (п.з.), а. 202
| 17:30-19:00 | Институциональная экономика, Н.В.Бозо (л.), а. 202
| 19:10-20:40 | Институциональная экономика, Н.В.Бозо (п.з.), а. 202
| 08 октября 2022 Суббота | 8:30-10:00 | Бухгалтерский учет и анализ, Л.В.Закутаев (л.), а. 202
| 10:10-11:40 | Бухгалтерский учет и анализ, Л.В.Закутаев (п.з.), а. 202
| 12:10-13:40 | Региональные рынки, Т.О.Васильева (л.), а. 202
| 14:10-15:40 | Региональные рынки, Т.О.Васильева (п.з.), а. 202
| 12 октября 2022 Среда | 14:10-15:40 | Маркетинг, С.Г.Борисова (л.), а. 202
| 15:50-17:20 | Маркетинг, С.Г.Борисова (п.з.), а. 202
| 17:30-19:00 | Институциональная экономика, Н.В.Бозо (л.), а. 202
| 19:10-20:40 | Институциональная экономика, Н.В.Бозо (п.з.), а. 202
| 15 октября 2022 Суббота | 8:30-10:00 | Бухгалтерский учет и анализ, Л.В.Закутаев (л.), а. 202
| 10:10-11:40 | Бухгалтерский учет и анализ, Л.В.Закутаев (п.з.), а. 202
| 12:10-13:40 | Иностранный язык, Н.В.Носенко (л.з.), а. 202
| 14:10-15:40 | Иностранный язык, Н.В.Носенко (л.з.), а. 202
| 19 октября 2022 Среда | 14:10-15:40 | Маркетинг, С.Г.Борисова (л.), а. 202
| 15:50-17:20 | Маркетинг, С.Г.Борисова (п.з.), а. 202
| 17:30-19:00 | Институциональная экономика, Н.В.Бозо (п.з.), а. 202
| 22 октября 2022 Суббота | 12:10-13:40 | Иностранный язык, Н.В.Носенко (л.з.), а. 202
| 14:10-15:40 | Иностранный язык, Н.В.Носенко (л.з.), а. 202
| 15:50-17:20 | Бухгалтерский учет и анализ, Л.В.Закутаев (л.), а. 202
| 17:30-19:00 | Бухгалтерский учет и анализ, Л.В.Закутаев (п.з.), а. 202
| 26 октября 2022 Среда | 14:10-15:40 | День самостоятельной работы студентов, (л.), | 15:50-17:20 | День самостоятельной работы студентов, (л.), | 29 октября 2022 Суббота | 8:30-10:00 | Бухгалтерский учет и анализ, Л.В.Закутаев (зач.), а. 202
| 10:10-11:40 | Иностранный язык, Н.В.Носенко (л.з.), а. 202
| 12:10-13:40 | Иностранный язык, Н.В.Носенко (л.з.), а. 202
| 14:10-15:40 | Информационно-коммуникационные технологии, Е.С.Грушицкий (л.), а. 22
| 15:50-17:20 | Информационно-коммуникационные технологии, Е.С.Грушицкий (п.з.), а. 22
| 17:30-19:00 | Статистика, Е.С.Шмарихина (л.), а. 202
| Ноябрь
02 ноября 2022 Среда | 14:10-15:40 | Маркетинг, С.Г.Борисова (л.), а. 202
| 15:50-17:20 | Маркетинг, С.Г.Борисова (п.з.), а. 202
| 17:30-19:00 | Философия, М.Ю.Веркутис (л.), а. 202
| 19:10-20:40 | Философия, М.Ю.Веркутис (п.з.), а. 202
| 05 ноября 2022 Суббота | 8:30-10:00 | Статистика, Е.С.Шмарихина (л.), а. 202
| 10:10-11:40 | Статистика, Е.С.Шмарихина (п.з.), а. 202
| 12:10-13:40 | Региональные рынки, Т.О.Васильева (л.), а. 202
| 14:10-15:40 | Региональные рынки, Т.О.Васильева (п.з.), а. 202
| 09 ноября 2022 Среда | 15:50-17:20 | Маркетинг, С.Г.Борисова (зач.), а. 202
| 17:30-19:00 | Философия, М.Ю.Веркутис (л.), а. 202
| 19:10-20:40 | Философия, М.Ю.Веркутис (п.з.), а. 202
| 12 ноября 2022 Суббота | 14:10-15:40 | День самостоятельной работы студентов, (л.), | 15:50-17:20 | День самостоятельной работы студентов, (л.), | 16 ноября 2022 Среда | 17:30-19:00 | Философия, М.Ю.Веркутис (л.), а. 202
| 19:10-20:40 | Философия, М.Ю.Веркутис (п.з.), а. 202
| 19 ноября 2022 Суббота | 8:30-10:00 | Статистика, Е.С.Шмарихина (л.), а. 202
| 10:10-11:40 | Статистика, Е.С.Шмарихина (п.з.), а. 202
| 12:10-13:40 | Региональные рынки, Т.О.Васильева (л.), а. 202
| 14:10-15:40 | Региональные рынки, Т.О.Васильева (п.з.), а. 202
| 23 ноября 2022 Среда | 17:30-19:00 | Философия, М.Ю.Веркутис (л.), а. 104
| 19:10-20:40 | Философия, М.Ю.Веркутис (п.з.), а. 104
| 26 ноября 2022 Суббота | 10:10-11:40 | Статистика, Е.С.Шмарихина (л.), а. 202
| 12:10-13:40 | Информационно-коммуникационные технологии, Е.С.Грушицкий (л.), а. 22
| 14:10-15:40 | Информационно-коммуникационные технологии, Е.С.Грушицкий (п.з.), а. 22
| 15:50-17:20 | Информационно-коммуникационные технологии, Е.С.Грушицкий (п.з.), а. 22
| 17:30-19:00 | Региональные рынки, Т.О.Васильева (п.з.), а. 202
| 30 ноября 2022 Среда | 8:30-10:00 | День самостоятельной работы студентов, (л.), | Декабрь
03 декабря 2022 Суббота | 8:30-10:00 | Статистика, Е.С.Шмарихина (п.з.), а. 202
| 10:10-11:40 | Статистика, Е.С.Шмарихина (п.з.), а. 202
| 12:10-13:40 | Информационно-коммуникационные технологии, Е.С.Грушицкий (л.), а. 22
| 14:10-15:40 | Информационно-коммуникационные технологии, Е.С.Грушицкий (п.з.), а. 22
| 07 декабря 2022 Среда | 14:10-15:40 | День самостоятельной работы студентов, (л.), | 15:50-17:20 | День самостоятельной работы студентов, (л.), | 10 декабря 2022 Суббота | 10:10-11:40 | Статистика, Е.С.Шмарихина (п.з.), а. 202
| 12:10-13:40 | Информационно-коммуникационные технологии, Е.С.Грушицкий (п.з.), а. 22
| 14:10-15:40 | Информационно-коммуникационные технологии, Е.С.Грушицкий (п.з.), а. 22
| 14 декабря 2022 Среда | 8:30-10:00 | День самостоятельной работы студентов, (л.), | 17 декабря 2022 Суббота | 8:30-10:00 | Статистика, Е.С.Шмарихина (п.з.), а. 202
| 10:10-11:40 | Статистика, Е.С.Шмарихина (п.з.), а. 202
| 12:10-13:40 | Информационно-коммуникационные технологии, Е.С.Грушицкий (зач.), а. 22
| 14:10-15:40 | Региональные рынки, Т.О.Васильева (л.), а. 202
| 15:50-17:20 | Региональные рынки, Т.О.Васильева (п.з.), а. 202
| 21 декабря 2022 Среда | 8:30-10:00 | День самостоятельной работы студентов, (л.), | 24 декабря 2022 Суббота | 10:10-11:40 | Статистика, Е.С.Шмарихина (зач.), а. 202
| 26 декабря 2022 Понедельник | 17:30-19:00 | Информационно-коммуникационные технологии, Е.С.Грушицкий (п.з.), а. 22
| Январь
09 января 2023 Понедельник | 17:30-19:00 | Философия, М.Ю.Веркутис (конс.), а. 106
| 12 января 2023 Четверг | 15:50-17:20 | Философия, М.Ю.Веркутис (экз.), а. 106
| 17:30-19:00 | Философия, М.Ю.Веркутис (экз.), а. 106
| 16 января 2023 Понедельник | 12:10-13:40 | Институциональная экономика, Н.В.Бозо (конс.), а. 106
| 18 января 2023 Среда | 14:10-15:40 | Институциональная экономика, Н.В.Бозо (экз.), а. 106
| 15:50-17:20 | Институциональная экономика, Н.В.Бозо (экз.), а. 106
| 19 января 2023 Четверг | 15:50-17:20 | Иностранный язык, Н.В.Носенко (конс.), а. 106
| 23 января 2023 Понедельник | 14:10-15:40 | Иностранный язык, Н.В.Носенко (экз.), а. 106
| 15:50-17:20 | Иностранный язык, Н.В.Носенко (экз.), а. 106
| |