Октябрь |
12 октября 2024 Суббота | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (л.) , а. 106
, |
17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (л.) , а. 106
, | 19 октября 2024 Суббота | 10:10-11:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (л.) , а. 104
, |
12:10-13:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (л.) , а. 104
, | 14:10-15:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (л.) , а. 104
, | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 26 октября 2024 Суббота | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (л.) , а. 106
, |
17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (л.) , а. 106
, | Ноябрь |
02 ноября 2024 Суббота | 10:10-11:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (л.) , а. 104
, |
12:10-13:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 14:10-15:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (л.) , а. 106
, | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (л.) , а. 106
, | 17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 04 ноября 2024 Понедельник | 14:10-15:40 | Основы экономики, 3.133.1.24, 3.143.1.24, 3.073.1.24, ИМиСК (л.) , а. 203
, |
15:50-17:20 | Основы экономики, 3.133.1.24, 3.143.1.24, 3.073.1.24, ИМиСК (л.) , а. 203
, | 05 ноября 2024 Вторник | 14:10-15:40 | Основы экономики, 3.143.1.24, 3.133.1.24, 3.073.1.24, ИМиСК (п.з.) , а. 203
, |
09 ноября 2024 Суббота | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (л.) , а. 106
, |
17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (л.) , а. 106
, | 14 ноября 2024 Четверг | 14:10-15:40 | Экономическая оценка инвестиций, 3.085.1.20, 3.090.1.20, 3.013.1.20, ИМиСК (л.) , а. 100
, |
15:50-17:20 | Экономическая оценка инвестиций, 3.085.1.20, 3.090.1.20, 3.013.1.20, ИМиСК (л.) , а. 100
, | 17:30-19:00 | Экономическая оценка инвестиций, 3.085.1.20, 3.090.1.20, 3.013.1.20, ИМиСК (л.) , а. 100
, | 16 ноября 2024 Суббота | 10:10-11:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (л.) , а. 104
, |
12:10-13:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (л.) , а. 104
, | 14:10-15:40 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (л.) , а. 106
, | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (л.) , а. 106
, | 17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 19 ноября 2024 Вторник | 12:10-13:40 | Экономическая оценка инвестиций, 3.085.1.20, 3.090.1.20, 3.013.1.20, ИМиСК (л.) , а. 100
, |
20 ноября 2024 Среда | 15:50-17:20 | Экономическая оценка инвестиций, 3.013.1.20, 3.085.1.20, 3.090.1.20, ИМиСК (п.з.) , а. 100
, |
17:30-19:00 | Экономическая оценка инвестиций, 3.013.1.20, 3.085.1.20, 3.090.1.20, ИМиСК (п.з.) , а. 100
, | 19:10-20:40 | Экономическая оценка инвестиций, 3.013.1.20, 3.085.1.20, 3.090.1.20, ИМиСК (п.з.) , а. 100
, | 21 ноября 2024 Четверг | 15:50-17:20 | Экономическая оценка инвестиций, 3.013.1.20, 3.085.1.20, 3.090.1.20, ИМиСК (л.) , а. 100
, |
17:30-19:00 | Экономическая оценка инвестиций, 3.013.1.20, 3.085.1.20, 3.090.1.20, ИМиСК (п.з.) , а. 100
, | 19:10-20:40 | Экономическая оценка инвестиций, 3.013.1.20, 3.085.1.20, 3.090.1.20, ИМиСК (п.з.) , а. 100
, | 22 ноября 2024 Пятница | 17:30-19:00 | Экономическая оценка инвестиций, 3.013.1.20, 3.085.1.20, 3.090.1.20, ИМиСК (п.з.) , а. 100
, |
19:10-20:40 | Экономическая оценка инвестиций, 3.013.1.20, 3.085.1.20, 3.090.1.20, ИМиСК (з.о.) , а. 100
, | 23 ноября 2024 Суббота | 10:10-11:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (л.) , а. 104
, |
12:10-13:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 14:10-15:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (л.) , а. 106
, | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (л.) , а. 106
, | 17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | Декабрь |
07 декабря 2024 Суббота | 10:10-11:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (п.з.) , а. 104
, |
12:10-13:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 14:10-15:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), ИМиСК (зач.) , а. 106
, | 17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (зач.) , а. 106
, | 14 декабря 2024 Суббота | 10:10-11:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (зач.) , а. 104
, |
Февраль |
01 февраля 2025 Суббота | 12:10-13:40 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, |
14:10-15:40 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 08 февраля 2025 Суббота | 10:10-11:40 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, |
12:10-13:40 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 14:10-15:40 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (зач.) , а. 106
, |