| | Числитель | Знаменатель, текущая неделя номер 12 |
Понедельник | -- | |
Вторник | 8:30-10:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.2.23, ИМиСК (л.), а. 202
; Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.138.2.23, ИМиСК (л.), а. 202
  | Основы экономики, 3.073.2.24, ИМиСК (л.), а. 200; Основы экономики, 3.133.2.24, ИМиСК (л.), а. 200; Основы экономики, 3.143.2.24, ИМиСК (л.), а. 200  |
10:10-11:40 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.2.23, ИМиСК (п.з.), а. 202
; Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.138.2.23, ИМиСК (п.з.), а. 202
  | Основы экономики, 3.073.2.24, ИМиСК (п.з.), а. 200; Основы экономики, 3.133.2.24, ИМиСК (п.з.), а. 200; Основы экономики, 3.143.2.24, ИМиСК (п.з.), а. 200  |
12:10-13:40 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.2.23, ИМиСК (п.з.), а. 202
; Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.138.2.23, ИМиСК (п.з.), а. 202
  |   |
Среда | -- | |
Четверг | 14:10-15:40 |   |
15:50-17:20 |   |
17:30-19:00 |   |
19:10-20:40 |   |
Пятница | 8:30-10:00 |   |
10:10-11:40 |   |
12:10-13:40 |   |
14:10-15:40 | Экономика, 3.095.2.22 (33), ИИГСО (л.), а. 306а
, (с 6 по 13 нед.; с 11.10.24 по 29.11.24); (с 14 по 16 нед. (п.з).; с 06.12.24 по 20.12.24).  | Экономика, 3.095.2.22 (33), ИИГСО, (л.: 6-13 нед. п.з.: 14-17 нед. *), а. 306а
, (с 6 по 13 нед.; с 11.10.24 по 29.11.24); (с 14 по 16 нед. (п.з).; с 06.12.24 по 20.12.24).  |
15:50-17:20 | Экономика, 3.095.2.22 (33), ИИГСО (л.), а. 306а
, (на 6 нед.; 11.10.24); (с 7 по 15 нед.(п.з).; с 18.10.24 по 13.12.24).  |
Суббота | -- | |
Ноябрь |
22 ноября 2024 Пятница | 17:30-19:00 | Инвестиционный менеджмент, 3.013.1.20, ИМиСК (п.з.) , а. 100
, |
17:30-19:00 | Экономическая оценка инвестиций, 3.090.1.20, ИМиСК (п.з.) , а. 100
, | 19:10-20:40 | Инвестиционный менеджмент, 3.013.1.20, ИМиСК (п.з.) , а. 100
, | 19:10-20:40 | Экономическая оценка инвестиций, 3.090.1.20, ИМиСК (п.з.) , а. 100
, | 23 ноября 2024 Суббота | 10:10-11:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (л.) , а. 104
, |
12:10-13:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 14:10-15:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (л.) , а. 106
, | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (л.) , а. 106
, | 17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 26 ноября 2024 Вторник | 17:30-19:00 | Экономика фирмы - первая повторная промежуточная аттестация- первая повторная промежуточная аттестация, 3.013.1.20, ИМиСК (экз.) , а. 202
, |
28 ноября 2024 Четверг | 15:50-17:20 | Инвестиционный менеджмент, 3.013.1.20, ИМиСК (п.з.) , а. 100
, |
15:50-17:20 | Экономическая оценка инвестиций, 3.090.1.20, ИМиСК (п.з.) , а. 100
, | 17:30-19:00 | Инвестиционный менеджмент, 3.013.1.20, ИМиСК (п.з.) , а. 100
, | 17:30-19:00 | Экономическая оценка инвестиций, 3.090.1.20, ИМиСК (п.з.) , а. 100
, | 19:10-20:40 | Инвестиционный менеджмент, 3.013.1.20, ИМиСК (з.о.) , а. 100
, | 19:10-20:40 | Экономическая оценка инвестиций, 3.090.1.20, ИМиСК (з.о.) , а. 100
, | Декабрь |
07 декабря 2024 Суббота | 10:10-11:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (п.з.) , а. 104
, |
12:10-13:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 14:10-15:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), ИМиСК (зач.) , а. 106
, | 17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (зач.) , а. 106
, | 14 декабря 2024 Суббота | 10:10-11:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (зач.) , а. 104
, |
Февраль |
01 февраля 2025 Суббота | 12:10-13:40 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, |
14:10-15:40 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 08 февраля 2025 Суббота | 10:10-11:40 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, |
12:10-13:40 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 14:10-15:40 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (зач.) , а. 106
, |