Февраль |
17 февраля 2024 Суббота | 8:30-10:00 | Основы экономики, 3.004.1.22 (4 сем) скрыт, ИИ (л.) , а. 101, |
10:10-11:40 | Основы экономики, 3.004.1.22 (4 сем) скрыт, ИИ (л.) , а. 101, | 24 февраля 2024 Суббота | 8:30-10:00 | Основы экономики, 3.004.1.22 (4 сем) скрыт, ИИ (л.) , а. 101, |
10:10-11:40 | Основы экономики, 3.004.1.22 (4 сем) скрыт, ИИ (п.з.) , а. 101, | Март |
02 марта 2024 Суббота | 8:30-10:00 | Основы экономики, 3.004.1.22 (4 сем) скрыт, ИИ (п.з.) , а. 101, |
10:10-11:40 | Основы экономики, 3.004.1.22 (4 сем) скрыт, ИИ (зач.) , а. 101, | Апрель |
13 апреля 2024 Суббота | 15:50-17:20 | Основы экономики, 3.004.1.22 (4 сем) скрыт, ИИ (зач.) , а. 123
, Ликвидация академической задолженности |
Май |
31 мая 2024 Пятница | 8:30-10:00 | Экономика образования, 3.110.1.22 (4 семестр) скрыт, ИИ (л.) , а. 207
, |
10:10-11:40 | Экономика образования, 3.110.1.22 (4 семестр) скрыт, ИИ (л.) , а. 207
, | Июнь |
07 июня 2024 Пятница | 8:30-10:00 | Экономика образования, 3.110.1.22 (4 семестр) скрыт, ИИ (п.з.) , а. 207
, |
10:10-11:40 | Экономика образования, 3.110.1.22 (4 семестр) скрыт, ИИ (п.з.) , а. 207
, | 12:10-13:40 | Экономика образования, 3.110.1.22 (4 семестр) скрыт, ИИ (зач.) , а. 207
, | Сентябрь |
10 сентября 2024 Вторник | 14:10-15:40 | Экономический анализ хозяйственной деятельности - первая повторная промежуточная аттестация, 3.013.1.21, ИМиСК (з.о.) , а. 202
, |
Октябрь |
12 октября 2024 Суббота | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (л.) , а. 29
, |
17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (л.) , а. 29
, | 19 октября 2024 Суббота | 10:10-11:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (л.) , а. 104
, |
12:10-13:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (л.) , а. 104
, | 14:10-15:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (л.) , а. 104
, | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 26 октября 2024 Суббота | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (л.) , а. 106
, |
17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (л.) , а. 106
, | Ноябрь |
02 ноября 2024 Суббота | 10:10-11:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (л.) , а. 104
, |
12:10-13:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 14:10-15:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 202
, | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (л.) , а. 106
, | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 202
, | 17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (л.) , а. 106
, | 17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 05 ноября 2024 Вторник | 12:10-13:40 | Основы экономики, 3.143.1.24, 3.133.1.24, 3.073.1.24, ИМиСК (л.) , а. 26
, |
07 ноября 2024 Четверг | 17:30-19:00 | Основы экономики, 3.133.1.24, 3.143.1.24, 3.073.1.24, ИМиСК (л.) , а. 203
, |
19:10-20:40 | Основы экономики, 3.133.1.24, 3.143.1.24, 3.073.1.24, ИМиСК (п.з.) , а. 203
, | 09 ноября 2024 Суббота | 12:10-13:40 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (л.) , а. 106
, |
14:10-15:40 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (л.) , а. 106
, | 14 ноября 2024 Четверг | 15:50-17:20 | Экономическая оценка инвестиций, 3.090.1.20, ИМиСК (л.) , а. 100
, |
15:50-17:20 | Инвестиционный менеджмент, 3.013.1.20, ИМиСК (л.) , а. 100
, | 17:30-19:00 | Экономическая оценка инвестиций, 3.090.1.20, ИМиСК (л.) , а. 100
, | 17:30-19:00 | Инвестиционный менеджмент, 3.013.1.20, ИМиСК (л.) , а. 100
, | 19:10-20:40 | Курсовая работа "Экономика фирмы" - первая повторная промежуточная аттестация, 3.090.1.20, ИМиСК (л.) , а. 100
, | 16 ноября 2024 Суббота | 10:10-11:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (л.) , а. 104
, |
12:10-13:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (л.) , а. 104
, | 14:10-15:40 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (л.) , а. 106
, | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (л.) , а. 106
, | 17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 19 ноября 2024 Вторник | 10:10-11:40 | Курсовая работа "Экономика фирмы" - первая повторная промежуточная аттестация, 3.013.1.20, ИМиСК (л.) , а. 202
, |
12:10-13:40 | Экономическая оценка инвестиций, 3.090.1.20, ИМиСК (л.) , а. 100
, | 12:10-13:40 | Инвестиционный менеджмент, 3.013.1.20, ИМиСК (л.) , а. 100
, | 14:10-15:40 | Экономическая оценка инвестиций, 3.090.1.20, ИМиСК (л.) , а. 100
, | 14:10-15:40 | Инвестиционный менеджмент, 3.013.1.20, ИМиСК (л.) , а. 100
, | 20 ноября 2024 Среда | 15:50-17:20 | Инвестиционный менеджмент, 3.013.1.20, ИМиСК (л.) , а. 26
, |
15:50-17:20 | Экономическая оценка инвестиций, 3.090.1.20, ИМиСК (л.) , а. 26
, | 17:30-19:00 | Инвестиционный менеджмент, 3.013.1.20, ИМиСК (п.з.) , а. 26
, | 17:30-19:00 | Экономическая оценка инвестиций, 3.090.1.20, ИМиСК (п.з.) , а. 26
, | 19:10-20:40 | Инвестиционный менеджмент, 3.013.1.20, ИМиСК (п.з.) , а. 26
, | 19:10-20:40 | Экономическая оценка инвестиций, 3.090.1.20, ИМиСК (п.з.) , а. 26
, | 22 ноября 2024 Пятница | 17:30-19:00 | Инвестиционный менеджмент, 3.013.1.20, ИМиСК (п.з.) , а. 100
, |
17:30-19:00 | Экономическая оценка инвестиций, 3.090.1.20, ИМиСК (п.з.) , а. 100
, | 19:10-20:40 | Инвестиционный менеджмент, 3.013.1.20, ИМиСК (п.з.) , а. 100
, | 19:10-20:40 | Экономическая оценка инвестиций, 3.090.1.20, ИМиСК (п.з.) , а. 100
, | 23 ноября 2024 Суббота | 10:10-11:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (л.) , а. 104
, |
12:10-13:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 14:10-15:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (л.) , а. 106
, | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (л.) , а. 106
, | 17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 26 ноября 2024 Вторник | 17:30-19:00 | Экономика фирмы - первая повторная промежуточная аттестация- первая повторная промежуточная аттестация, 3.013.1.20, ИМиСК (экз.) , а. 202
, |
28 ноября 2024 Четверг | 15:50-17:20 | Инвестиционный менеджмент, 3.013.1.20, ИМиСК (п.з.) , а. 100
, |
15:50-17:20 | Экономическая оценка инвестиций, 3.090.1.20, ИМиСК (п.з.) , а. 100
, | 17:30-19:00 | Инвестиционный менеджмент, 3.013.1.20, ИМиСК (п.з.) , а. 100
, | 17:30-19:00 | Экономическая оценка инвестиций, 3.090.1.20, ИМиСК (п.з.) , а. 100
, | 19:10-20:40 | Инвестиционный менеджмент, 3.013.1.20, ИМиСК (з.о.) , а. 100
, | 19:10-20:40 | Экономическая оценка инвестиций, 3.090.1.20, ИМиСК (з.о.) , а. 100
, | Декабрь |
07 декабря 2024 Суббота | 10:10-11:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (п.з.) , а. 104
, |
12:10-13:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 14:10-15:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22, 3.013.1.22 (Сергеева инд.пл.), ИМиСК (зач.) , а. 106
, | 17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 17:30-19:00 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.1.22 (Петров инд.пл.), ИМиСК (зач.) , а. 106
, | 14 декабря 2024 Суббота | 10:10-11:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.21, ИМиСК (зач.) , а. 104
, |
Февраль |
01 февраля 2025 Суббота | 12:10-13:40 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, |
14:10-15:40 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 15:50-17:20 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 08 февраля 2025 Суббота | 10:10-11:40 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, |
12:10-13:40 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (п.з.) , а. 106
, | 14:10-15:40 | Экономический анализ хозяйственной деятельности, 3.013.3.22 (Дагин инд.пл.), ИМиСК (зач.) , а. 106
, |