Богданчикова Евгения Николаевна, ст. преп.Персональный сайт преподавателя
| |
← Числитель, текущая неделя номер 17 | Знаменатель → | | Понедельник | 8:30-10:00 | Основы финансовой грамотности, 3.148.2.25 (второе полугодие), ИМиСК, (л.: 23-26 нед. п.з.: 27-33 нед. *); Основы финансовой грамотности, 3.073.2.25 (второе полугодие), ИМиСК, (л.: 23-26 нед. п.з.: 27-33 нед. *); Основы финансовой грамотности, 3.143.2.25 (второе полугодие), ИМиСК, (л.: 23-26 нед. п.з.: 27-33 нед. *)  | | 10:10-11:40 | Компьютерные справочно-правовые системы, 3.013.2.25 (второе полугодие), ИМиСК, (л.: 23-39 нед. *)  | Компьютерные справочно-правовые системы, 3.013.2.25 (второе полугодие), ИМиСК, (п.з.: 24-40 нед. *)  | | Вторник | 8:30-10:00 |   | | 10:10-11:40 | Экономико-математические модели в управлении предприятием, 3.138.2.23 (второе полугодие), ИМиСК, (л.: 24-40 нед. *)  | Экономико-математические модели в управлении предприятием, 3.138.2.23 (второе полугодие), ИМиСК, (п.з.: 25-39 нед. *)  | | 12:10-13:40 | Экономика фирмы, 3.013.2.23 (второе полугодие), ИМиСК, (п.з.: 25-41 нед. *); Экономика фирмы, 3.138.2.23 (второе полугодие), ИМиСК, (п.з.: 25-41 нед. *)  | Экономика фирмы, 3.013.2.23 (второе полугодие), ИМиСК, (л.: 24-40 нед. *); Экономика фирмы, 3.138.2.23 (второе полугодие), ИМиСК, (л.: 24-40 нед. *)  | | Среда | 8:30-10:00 | Финансово-экономический практикум, 3.149.2.25 ФОМ, ИФМИТО, (п.з.: 31-37 нед. *), а. 206
  | | 10:10-11:40 | Финансово-экономический практикум, 3.013.2.25 (второе полугодие), ИМиСК, (л.: 23-26 нед. п.з.: 27-33 нед. *); Финансово-экономический практикум, 3.146.2.25 (второе полугодие), ИМиСК, (л.: 23-26 нед. п.з.: 27-33 нед. *); Финансово-экономический практикум, 3.147.2.25 (второе полугодие), ИМиСК, (л.: 23-26 нед. п.з.: 27-33 нед. *)  | | 12:10-13:40 |   | | 14:10-15:40 | Финансово-экономический практикум, 3.031.4.25 МО, ИФМИТО, (п.з.: 31-37 нед. *), а. 206
  | | Четверг | 10:10-11:40 | Финансово-экономический практикум, 3.031.2.25 МО, ИФМИТО, (л.: 31-34 нед. *), а. 3п
; Финансово-экономический практикум, 3.031.4.25 МО, ИФМИТО, (л.: 31-34 нед. *), а. 3п
; Финансово-экономический практикум, 3.054.2.25 МИ, ИФМИТО, (л.: 31-34 нед. *), а. 3п
, с 02.03.2026 г.; Финансово-экономический практикум, 3.149.2.25 ФОМ, ИФМИТО, (л.: 31-34 нед. *), а. 3п
; Финансово-экономический практикум, 3.060.2.25 ФЭО, ИФМИТО, (л.: 31-34 нед. *), а. 3п
; Финансово-экономический практикум, 3.114.2.25 ТДО, ИФМИТО, (л.: 31-34 нед. *), а. 3п
  | | 12:10-13:40 | Финансово-экономический практикум, 3.114.2.25 ТДО, ИФМИТО, (п.з.: 34-40 нед. *), а. 206
; Финансово-экономический практикум, 3.060.2.25 ФЭО, ИФМИТО, (п.з.: 34-40 нед. *), а. 416
  | | 14:10-15:40 | Финансово-экономический практикум, 3.031.2.25 МО, ИФМИТО, (п.з.: 31-37 нед. *), а. 314
  | | Пятница | -- | | | Суббота | -- | |
Заочное отделение, магистратура, аспирантураСкрыты уже прошедшие занятия.
Чтобы увидеть расписание ранее сегодняшней даты
нажмите здесьЯнварь | 14 января 2026 Среда | 12:10-13:40 | ЛИКВИДАЦИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ: Финансово-экономический практикум., 3.026.1.24, ФИЯ (зач.) , ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: пересдача будет проходить в 11:40 в аудитории 27, ИМИСК! | Февраль | 14 февраля 2026 Суббота | 14:10-15:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.22 (второе полугодие), ИМиСК (л.) , а. 104
, | 15:50-17:20 | Экономика фирмы, 3.013.1.22 (второе полугодие), ИМиСК (л.) , а. 104
, | 17:30-19:00 | Экономика фирмы, 3.013.1.22 (второе полугодие), ИМиСК (л.) , а. 104
, | 21 февраля 2026 Суббота | 12:10-13:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.22 (второе полугодие), ИМиСК (л.) , а. 104
, | 14:10-15:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.22 (второе полугодие), ИМиСК (л.) , а. 104
, | 15:50-17:20 | Экономика фирмы, 3.013.1.22 (второе полугодие), ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 28 февраля 2026 Суббота | 14:10-15:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.22 (второе полугодие), ИМиСК (л.) , а. 104
, | 15:50-17:20 | Экономика фирмы, 3.013.1.22 (второе полугодие), ИМиСК (л.) , а. 104
, | 17:30-19:00 | Экономика фирмы, 3.013.1.22 (второе полугодие), ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | Март | 07 марта 2026 Суббота | 14:10-15:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.22 (второе полугодие), ИМиСК (л.) , а. 104
, | 15:50-17:20 | Экономика фирмы, 3.013.1.22 (второе полугодие), ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 17:30-19:00 | Экономика фирмы, 3.013.1.22 (второе полугодие), ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 14 марта 2026 Суббота | 14:10-15:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.22 (второе полугодие), ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 15:50-17:20 | Экономика фирмы, 3.013.1.22 (второе полугодие), ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 17:30-19:00 | Экономика фирмы, 3.013.1.22 (второе полугодие), ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 21 марта 2026 Суббота | 14:10-15:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.22 (второе полугодие), ИМиСК (п.з.) , а. 104
, | 15:50-17:20 | Экономика фирмы, 3.013.1.22 (второе полугодие), ИМиСК (конс.) , а. 104
, | 28 марта 2026 Суббота | 12:10-13:40 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (л.) , | 14:10-15:40 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (л.) , | 15:50-17:20 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (л.) , | Апрель | 04 апреля 2026 Суббота | 14:10-15:40 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (л.) , | 15:50-17:20 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (п.з.) , | 17:30-19:00 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (п.з.) , | 25 апреля 2026 Суббота | 8:30-10:00 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (л.) , | 10:10-11:40 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (п.з.) , | 12:10-13:40 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (п.з.) , | Май | 16 мая 2026 Суббота | 8:30-10:00 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (л.) , | 10:10-11:40 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (п.з.) , | 12:10-13:40 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (п.з.) , | 23 мая 2026 Суббота | 8:30-10:00 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (п.з.) , | 10:10-11:40 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (п.з.) , | 12:10-13:40 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (п.з.) , | 30 мая 2026 Суббота | 8:30-10:00 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (л.) , | 10:10-11:40 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (л.) , | 12:10-13:40 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (п.з.) , | Июнь | 06 июня 2026 Суббота | 8:30-10:00 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (л.) , | 10:10-11:40 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (п.з.) , | 12:10-13:40 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (п.з.) , | 13 июня 2026 Суббота | 8:30-10:00 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (п.з.) , | 10:10-11:40 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (п.з.) , | 12:10-13:40 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (п.з.) , | 20 июня 2026 Суббота | 10:10-11:40 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (п.з.) , | 12:10-13:40 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (п.з.) , | 14:10-15:40 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (п.з.) , | 15:50-17:20 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (конс.) , | 30 июня 2026 Вторник | 14:10-15:40 | Основы экономики, 3.146.1.25 (второе полугодие), ИМиСК (экз.) , | Июль | 04 июля 2026 Суббота | 10:10-11:40 | Экономика фирмы, 3.013.1.22 (второе полугодие), ИМиСК (экз.) , а. 104
, |
|