Созонова Ольга Ярославовна, доц.Персональный сайт преподавателя
| | Числитель | Знаменатель, текущая неделя номер 12 | Понедельник | -- | | Вторник | 10:10-11:40 |   | 12:10-13:40 | Рисунок, 3.004.2.23 (3 сем), ИИ, (л.з.: 1-10 нед. *), а. 210
  | 14:10-15:40 | Рисунок, 3.004.2.23 (3 сем), ИИ, (л.з.: 1-10 нед. *), а. 210
  | Среда | 8:30-10:00 | Рисунок, 3.004.2.24 1 пгр (1 сем), ИИ, (л.з.: 2-11 нед. *), а. 210
  | 10:10-11:40 | Специальный рисунок, 3.098.2.20 (9 сем), ИИ, (л.з.: 12-18 нед. *), а. 210
; Рисунок, 3.004.2.24 1 пгр (1 сем), ИИ, (л.з.: 2-11 нед. *), а. 210
  | 12:10-13:40 | Специальный рисунок, 3.098.2.20 (9 сем), ИИ, (л.з.: 9-18 нед. *), а. 210
  | 14:10-15:40 | Живопись, 3.121.2.23 (3 сем), ИИ, (л.з.: 3-12 нед. *), а. 304
; Специальный рисунок, 3.098.2.20 (9 сем), ИИ, (л.з.: 13-18 нед. *), а. 210
  | 15:50-17:20 | Живопись, 3.121.2.23 (3 сем), ИИ, (л.з.: 3-12 нед. *), а. 304
  | Четверг | 10:10-11:40 | Рисунок, 3.098.2.21 (7 сем.), ИИ, (л.з.: 1-8 нед. *), а. 210
  | 12:10-13:40 | Рисунок, 3.098.2.21 (7 сем.), ИИ, (л.з.: 1-8 нед. *), а. 210
  | 14:10-15:40 |   | Пятница | 8:30-10:00 | Рисунок, 3.023.2.24 2 пгр(1 сем), ИИ, (л.з.: 4-13 нед. *), а. 210
  | 10:10-11:40 | Рисунок, 3.023.2.24 2 пгр(1 сем), ИИ, (л.з.: 4-13 нед. *), а. 210
  | 12:10-13:40 | Живопись, 3.004.2.23 (3 сем), ИИ, (л.з.: 3-12 нед. *), а. 304
  | 14:10-15:40 | Живопись, 3.004.2.23 (3 сем), ИИ, (л.з.: 3-12 нед. *), а. 304
  | 15:50-17:20 | Рисунок, 3.121.2.23 (3 сем), ИИ, (л.з.: 1-10 нед. *), а. 210
  | 17:30-19:00 | Рисунок, 3.121.2.23 (3 сем), ИИ, (л.з.: 1-10 нед. *), а. 210
  | Суббота | 10:10-11:40 |   | 12:10-13:40 |   | 14:10-15:40 |   | 15:50-17:20 |   |
Заочное отделение, магистратура, аспирантураСкрыты уже прошедшие занятия.
Чтобы увидеть расписание ранее сегодняшней даты
нажмите здесьЯнварь | 10 января 2025 Пятница | 10:10-11:40 | Рисунок, 3.043.1.21 (7 сем), ИИ (л.з.) , а. 212
, | 12:10-13:40 | Рисунок, 3.043.1.21 (7 сем), ИИ (л.з.) , а. 212
, | 14:10-15:40 | Рисунок, 3.043.1.20 (9 сем), ИИ (л.з.) , а. 214
, | 15:50-17:20 | Рисунок, 3.043.1.20 (9 сем), ИИ (л.з.) , а. 214
, | 14 января 2025 Вторник | 10:10-11:40 | Рисунок, 3.043.1.21 (7 сем), ИИ (л.з.) , а. 212
, | 12:10-13:40 | Рисунок, 3.043.1.21 (7 сем), ИИ (л.з.) , а. 212
, | 14:10-15:40 | Рисунок, 3.043.1.20 (9 сем), ИИ (л.з.) , а. 214
, | 15:50-17:20 | Рисунок, 3.043.1.20 (9 сем), ИИ (л.з.) , а. 214
, | 15 января 2025 Среда | 10:10-11:40 | Рисунок, 3.043.1.20 (9 сем), ИИ (л.з.) , а. 214
, | 12:10-13:40 | Рисунок, 3.043.1.20 (9 сем), ИИ (л.з.) , а. 214
, | 16 января 2025 Четверг | 10:10-11:40 | Рисунок, 3.043.1.20 (9 сем), ИИ (л.з.) , а. 214
, | 12:10-13:40 | Рисунок, 3.043.1.20 (9 сем), ИИ (л.з.) , а. 214
, | 17 января 2025 Пятница | 10:10-11:40 | Рисунок, 3.043.1.20 (9 сем), ИИ (конс.) , а. 214
, | 22 января 2025 Среда | 10:10-11:40 | Рисунок, 3.043.1.20 (9 сем), ИИ (экз.) , а. 214
, | 12:10-13:40 | Рисунок, 3.043.1.20 (9 сем), ИИ (экз.) , а. 214
, |
Расписание консультаций и экзаменовИюль 04 июля 2024 Четверг | 9:00 | Живопись, 3.098.2.21 1 пгр (6 сем) скрыт, ИИ , а. 212
| 04 июля 2024 Четверг | 9:00 | Живопись, 3.098.2.21 2 пгр (6 сем) скрыт, ИИ , а. 212
| 08 июля 2024 Понедельник | 9:00 | Живопись, 3.098.2.21 1 пгр (6 сем) скрыт, ИИ (экз.), а. 212
| 08 июля 2024 Понедельник | 9:00 | Живопись, 3.098.2.21 2 пгр (6 сем) скрыт, ИИ (экз.), а. 212
| Сентябрь |