Сердюкова Надежда Сергеевна, асс.Персональный сайт преподавателя
| |
← Числитель | Знаменатель, будущая неделя номер 16 → | | Понедельник | 8:30-10:00 | Живопись, 3.121.2.25 (1 сем), ИИ, (л.з.: 2-11 нед. *), а. 212
  | | 10:10-11:40 | Живопись, 3.121.2.25 (1 сем), ИИ, (л.з.: 2-11 нед. *), а. 212
  | | 12:10-13:40 | Живопись, 3.023.2.25 (1 сем), ИИ, (л.з.: 2-11 нед. *), а. 212
  | | 14:10-15:40 | Живопись, 3.023.2.25 (1 сем), ИИ, (л.з.: 2-11 нед. *), а. 212
; Основы теории и практики изобразительного искусства, 3.098.2.25 (1 сем), ИИ, (л.з.: 14-15 нед. *), а. 212
  | | 15:50-17:20 | Основы теории и практики изобразительного искусства, 3.098.2.25 (1 сем), ИИ, (л.з.: 11-15 нед. *), а. 212
; Рисунок, 3.121.2.25 (1 сем), ИИ, (л.з.: 13-14 нед. *), а. 213
  | | 17:30-19:00 | Основы теории и практики изобразительного искусства, 3.098.2.25 (1 сем), ИИ, (л.з.: 11-15 нед. *), а. 212
; Рисунок, 3.121.2.25 (1 сем), ИИ, (л.з.: 13-14 нед. *), а. 213
  | | Вторник | 8:30-10:00 |   | | 10:10-11:40 |   | | 12:10-13:40 | Рисунок, 3.122.2.24 (3 сем), ИИ, (л.з.: 1-10 нед. *), а. 304
  | | 14:10-15:40 | Рисунок, 3.122.2.24 (3 сем), ИИ, (л.з.: 1-10 нед. *), а. 304
  | | 15:50-17:20 | Рисунок, 3.004.2.25 (1 сем), ИИ, (л.з.: 4-13 нед. *), а. 213
  | | 17:30-19:00 | Рисунок, 3.004.2.25 (1 сем), ИИ, (л.з.: 4-13 нед. *), а. 213
  | | Среда | 8:30-10:00 | Живопись, 3.022.2.25 (1 сем), ИИ, (л.з.: 5-14 нед. *), а. 212
  | | 10:10-11:40 | Живопись, 3.022.2.25 (1 сем), ИИ, (л.з.: 5-14 нед. *), а. 212
  | | 12:10-13:40 |   | | 14:10-15:40 | Академический рисунок, 3.098.2.25 (1 сем), ИИ, (л.з.: 2-6,14 нед. *), а. 213
  | | 15:50-17:20 | Академический рисунок, 3.098.2.25 (1 сем), ИИ, (л.з.: 2-6,14 нед. *), а. 213
  | | 17:30-19:00 |   | | Четверг | 10:10-11:40 |   | | 12:10-13:40 |   | | 14:10-15:40 |   | | 15:50-17:20 | Академическая живопись, 3.098.2.25 (1 сем), ИИ, (л.з.: 10-15 нед. *), а. 212
  | | 17:30-19:00 | Академическая живопись, 3.098.2.25 (1 сем), ИИ, (л.з.: 10-15 нед. *), а. 212
  | | Пятница | 10:10-11:40 |   | | 12:10-13:40 |   | | 14:10-15:40 |   | | 15:50-17:20 |   | | 17:30-19:00 |   | | Суббота | 8:30-10:00 | Живопись, 3.004.2.25 (1 сем), ИИ, (л.з.: 4-6,8-14 нед. *), а. 212
  | | 10:10-11:40 | Живопись, 3.004.2.25 (1 сем), ИИ, (л.з.: 4-6,8-14 нед. *), а. 212
  | | 12:10-13:40 | Рисунок, 3.023.2.25 (1 сем), ИИ, (л.з.: 1-10 нед. *), а. 213
  | | 14:10-15:40 | Рисунок, 3.023.2.25 (1 сем), ИИ, (л.з.: 1-10 нед. *), а. 213
  | | 15:50-17:20 | Рисунок, 3.121.2.25 (1 сем), ИИ, (л.з.: 1-8 нед. *), а. 213
; Академический рисунок, 3.098.2.25 (1 сем), ИИ, (л.з.: 13 нед. *), а. 213
  | | 17:30-19:00 | Рисунок, 3.121.2.25 (1 сем), ИИ, (л.з.: 1-8 нед. *), а. 213
; Академический рисунок, 3.098.2.25 (1 сем), ИИ, (л.з.: 13 нед. *), а. 212
  |
Заочное отделение, магистратура, аспирантураСкрыты уже прошедшие занятия.
Чтобы увидеть расписание ранее сегодняшней даты
нажмите здесьЯнварь | 10 января 2026 Суббота | 12:10-13:40 | Рисунок, 3.110.1.24 2 п/гр (3 сем), ИИ (л.з.) , а. 304
, | 14:10-15:40 | Рисунок, 3.110.1.24 2 п/гр (3 сем), ИИ (л.з.) , а. 304
, | 12 января 2026 Понедельник | 8:30-10:00 | Рисунок, 3.110.1.24 1 п/гр (3 сем), ИИ (л.з.) , а. 304
, | 10:10-11:40 | Рисунок, 3.110.1.24 1 п/гр (3 сем), ИИ (л.з.) , а. 304
, | 12:10-13:40 | Живопись, 3.110.1.24 2 п/гр (3 сем), ИИ (л.з.) , а. 212
, | 14:10-15:40 | Живопись, 3.110.1.24 2 п/гр (3 сем), ИИ (л.з.) , а. 212
, | 14 января 2026 Среда | 14:10-15:40 | Живопись, 3.110.1.24 1 п/гр (3 сем), ИИ (л.з.) , а. 212
, | 15:50-17:20 | Живопись, 3.110.1.24 1 п/гр (3 сем), ИИ (л.з.) , а. 212
, |
Расписание консультаций и экзаменов
Сентябрь
17 сентября 2025 Среда | 17:30 | Рисунок (комиссия), 3.023.2.24 1 п/гр (3 сем), ИИ (зач.) - пересдача, а. 213
| 17 сентября 2025 Среда | 17:30 | Живопись (комиссия), 3.023.2.24 1 п/гр (3 сем), ИИ (зач.) - пересдача, а. 213
| 17 сентября 2025 Среда | 17:30 | Рисунок (комиссия), 3.023.2.24 2 п/гр (3 сем), ИИ (зач.) - пересдача, а. 213
| 17 сентября 2025 Среда | 17:30 | Живопись (комиссия), 3.023.2.24 2 п/гр (3 сем), ИИ (зач.) - пересдача, а. 213
| |