Кравченко Ксения Алексеевна, доц.Персональный сайт преподавателя
| |
← Числитель | Знаменатель, прошедшая неделя номер 14 → | | Понедельник | 8:30-10:00 |   | | 10:10-11:40 |   | | 12:10-13:40 | Методика обучения и воспитания (по первому профилю), 3.098.2.22 1 п /гр (7 сем), ИИ, (л.: 2-5 нед. п.з.: 6-10 нед. *), а. 311; Методика обучения и воспитания (по первому профилю), 3.098.2.22 2 п/гр (7 сем), ИИ, (л.: 2-5 нед. п.з.: 6-10 нед. *), а. 311  | Методика обучения и воспитания (по первому профилю), 3.098.2.22 2 п/гр (7 сем), ИИ, (л.: 2-5 нед. п.з.: 6-10 нед. *), а. 311; Методика обучения и воспитания (по первому профилю), 3.098.2.22 1 п /гр (7 сем), ИИ, (л.: 2-5 нед. п.з.: 6-10 нед. *), а. 311  | | Вторник | 8:30-10:00 | Рисунок, 3.098.2.22 1 п /гр (7 сем), ИИ, (л.з.: 2-9 нед. *), а. 308
  | | 10:10-11:40 | Рисунок, 3.098.2.22 1 п /гр (7 сем), ИИ, (л.з.: 2-9 нед. *), а. 308
  | | 12:10-13:40 | Рисунок, 3.098.2.22 2 п/гр (7 сем), ИИ, (л.з.: 2-9 нед. *), а. 308
  | | 14:10-15:40 | Рисунок, 3.098.2.22 2 п/гр (7 сем), ИИ, (л.з.: 2-9 нед. *), а. 308
  | | Среда | 8:30-10:00 |   | | 10:10-11:40 |   | | 12:10-13:40 |   | | 14:10-15:40 |   | | Четверг | 8:30-10:00 | Живопись, 3.098.2.22 2 п/гр (7 сем), ИИ, (л.з.: 1-8 нед. *), а. 309
  | | 10:10-11:40 | Живопись, 3.098.2.22 2 п/гр (7 сем), ИИ, (л.з.: 1-8 нед. *), а. 309
  | | 12:10-13:40 | Живопись, 3.098.2.22 1 п /гр (7 сем), ИИ, (л.з.: 1-8 нед. *), а. 309
  | | 14:10-15:40 | Живопись, 3.098.2.22 1 п /гр (7 сем), ИИ, (л.з.: 1-8 нед. *), а. 309
  | | 15:50-17:20 |   | | Пятница | 8:30-10:00 | Композиция, 3.098.2.22 1 п /гр (7 сем), ИИ, (л.з.: 2-8 нед. *), а. 309
  | | 10:10-11:40 | Композиция, 3.098.2.22 1 п /гр (7 сем), ИИ, (л.з.: 2-8 нед. *), а. 309
  | | 12:10-13:40 | Композиция, 3.098.2.22 2 п/гр (7 сем), ИИ, (л.з.: 1-7 нед. *), а. 309
  | | 14:10-15:40 | Композиция, 3.098.2.22 2 п/гр (7 сем), ИИ, (л.з.: 1-7 нед. *), а. 309
  | | Суббота | -- | |
Заочное отделение, магистратура, аспирантураСкрыты уже прошедшие занятия.
Чтобы увидеть расписание ранее сегодняшней даты
нажмите здесьДекабрь | 27 декабря 2025 Суббота | 8:30-10:00 | Печатная графика, 4.125.2.25 Изобразительное искусство, Магистратура (п.з.) , а. 307
, | 10:10-11:40 | Печатная графика, 4.125.2.25 Изобразительное искусство, Магистратура (п.з.) , а. 307
, | Январь | 23 января 2026 Пятница | 10:10-11:40 | Печатная графика, 4.125.2.25 Изобразительное искусство, Магистратура (экз.) , а. 311, | 31 января 2026 Суббота | 15:50-17:20 | Композиция, 3.043.1.23 1 п/гр (5 сем), 3.043.1.23 2 п/гр (5 сем), ИИ (зач.) , а. 121
, | Февраль | 16 февраля 2026 Понедельник | 10:10-11:40 | Композиция, 3.043.1.22 ( 7 сем), ИИ (зач.) , а. 208
, |
Расписание консультаций и экзаменов
Июнь
24 июня 2025 Вторник | 10:10 | Методика обучения и воспитания (по первому профилю), 3.098.2.22 1 пгр (6 сем) скрыт, ИИ , а. 307
| 24 июня 2025 Вторник | 10:10 | Методика обучения и воспитания (по первому профилю), 3.098.2.22 2 пгр (6 сем) скрыт, ИИ , а. 307
| 27 июня 2025 Пятница | 10:10 | Методика обучения и воспитания (по первому профилю), 3.098.2.22 1 пгр (6 сем) скрыт, ИИ (экз.), а. 307
| 27 июня 2025 Пятница | 10:10 | Методика обучения и воспитания (по первому профилю), 3.098.2.22 2 пгр (6 сем) скрыт, ИИ (экз.), а. 307
| Сентябрь
Декабрь
22 декабря 2025 Понедельник | 10:10 | Академический рисунок, 3.098.2.25 (1 сем), ИИ , а. 213
| 25 декабря 2025 Четверг | 10:10 | Академический рисунок, 3.098.2.25 (1 сем), ИИ (экз.), а. 213
| 27 декабря 2025 Суббота | 10:10 | Академическая живопись, 3.098.2.25 (1 сем), ИИ , а. 212
| 29 декабря 2025 Понедельник | 10:10 | Академическая живопись, 3.098.2.25 (1 сем), ИИ (экз.), а. 212
| Январь
10 января 2026 Суббота | 10:10 | Рисунок, 3.023.2.25 (1 сем), ИИ , а. 213
| 12 января 2026 Понедельник | 10:10 | Композиция, 3.098.2.22 1 п /гр (7 сем), ИИ , а. 309
| 12 января 2026 Понедельник | 10:10 | Композиция, 3.098.2.22 2 п/гр (7 сем), ИИ , а. 309
| 15 января 2026 Четверг | 10:10 | Рисунок, 3.023.2.25 (1 сем), ИИ (экз.), а. 213
| 15 января 2026 Четверг | 10:10 | Композиция, 3.098.2.22 1 п /гр (7 сем), ИИ (экз.), а. 309
| 15 января 2026 Четверг | 10:10 | Композиция, 3.098.2.22 2 п/гр (7 сем), ИИ (экз.), а. 309
| 16 января 2026 Пятница | 10:10 | Живопись, 3.023.2.25 (1 сем), ИИ , а. 212
| 19 января 2026 Понедельник | 10:10 | Живопись, 3.022.2.25 (1 сем), ИИ , а. 212
| 19 января 2026 Понедельник | 10:10 | Живопись, 3.023.2.25 (1 сем), ИИ (экз.), а. 212
| 20 января 2026 Вторник | 10:10 | Живопись, 3.022.2.25 (1 сем), ИИ (экз.), а. 212
| |