|
|
ПедагогикаПивченко Владимир Петрович (п.з.: 2,4,6,8,10,12,14 нед. )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | | п.з. | | п.з. | | п.з. | | п.з. | | п.з. | | п.з. | | п.з. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Календарь учебных недель на 2024 - 2025 учебный год
2023 - переключить вперёд-назад - 2025 Первым понедельником учебного года считается: 2024-09-02
Сентябрь 2024 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Пн | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Вт | | 3 | 10 | 17 | 24 | | Ср | | 4 | 11 | 18 | 25 | | Чт | | 5 | 12 | 19 | 26 | | Пт | | 6 | 13 | 20 | 27 | | Сб | | 7 | 14 | 21 | 28 | | Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Октябрь 2024 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Пн | | 7 | 14 | 21 | 28 | Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | | Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | | Вс | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Ноябрь 2024 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Пн | | 4 | 11 | 18 | 25 | Вт | | 5 | 12 | 19 | 26 | Ср | | 6 | 13 | 20 | 27 | Чт | | 7 | 14 | 21 | 28 | Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Вс | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Декабрь 2024 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Пн | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Вт | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Ср | | 4 | 11 | 18 | 25 | | Чт | | 5 | 12 | 19 | 26 | | Пт | | 6 | 13 | 20 | 27 | | Сб | | 7 | 14 | 21 | 28 | | Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Январь 2025 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Пн | | 6 | 13 | 20 | 27 | Вт | | 7 | 14 | 21 | 28 | Ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Пт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Сб | 4 | 11 | 18 | 25 | | Вс | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Февраль 2025 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Пн | | 3 | 10 | 17 | 24 | Вт | | 4 | 11 | 18 | 25 | Ср | | 5 | 12 | 19 | 26 | Чт | | 6 | 13 | 20 | 27 | Пт | | 7 | 14 | 21 | 28 | Сб | 1 | 8 | 15 | 22 | | Вс | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Март 2025 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Пн | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Вт | | 4 | 11 | 18 | 25 | | Ср | | 5 | 12 | 19 | 26 | | Чт | | 6 | 13 | 20 | 27 | | Пт | | 7 | 14 | 21 | 28 | | Сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | Вс | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Апрель 2025 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Пн | | 7 | 14 | 21 | 28 | Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | | Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | | Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | | Вс | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Май 2025 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Пн | | 5 | 12 | 19 | 26 | Вт | | 6 | 13 | 20 | 27 | Ср | | 7 | 14 | 21 | 28 | Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Сб | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Вс | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Июнь 2025 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Пн | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Вт | | 3 | 10 | 17 | 24 | | Ср | | 4 | 11 | 18 | 25 | | Чт | | 5 | 12 | 19 | 26 | | Пт | | 6 | 13 | 20 | 27 | | Сб | | 7 | 14 | 21 | 28 | | Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
|
| | Авторское право © 2014-2024 ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный педагогический университет"
Разработка и поддержка сайта – ИОДО НГПУ | | | | |
|