|  | 
|  | 
| Малиновская Марина Павловна (п.з.: 10 нед. )
 
 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.з. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
 
 | 
| Календарь учебных недель на 2025 - 2026 учебный год
  2024 - переключить вперёд-назад  - 2026Первым понедельником учебного года считается: 2025-09-01
 
 
 
 
			Сентябрь 2025 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  | Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  | Ср | 3 | 10 | 17 | 24 |  |  | Чт | 4 | 11 | 18 | 25 |  |  | Пт | 5 | 12 | 19 | 26 |  |  | Сб | 6 | 13 | 20 | 27 |  |  | Вс | 7 | 14 | 21 | 28 |  | 
 
			Октябрь 2025 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | Пн |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  | Вт |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  | Ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  | Чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  | Пт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |  | Сб | 4 | 11 | 18 | 25 |  |  | Вс | 5 | 12 | 19 | 26 |  | 
 
			Ноябрь 2025 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | Пн |  | 3 | 10 | 17 | 24 |  | Вт |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  | Ср |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  | Чт |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  | Пт |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  | Сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  | Вс | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 
 
			Декабрь 2025 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  | Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  | Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |  | Чт | 4 | 11 | 18 | 25 |  |  | Пт | 5 | 12 | 19 | 26 |  |  | Сб | 6 | 13 | 20 | 27 |  |  | Вс | 7 | 14 | 21 | 28 |  | 
 
 
			Январь 2026 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | Пн |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  | Вт |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  | Ср |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  | Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  | Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  | Сб | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |  | Вс | 4 | 11 | 18 | 25 |  | 
 
			Февраль 2026 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | Пн |  | 2 | 9 | 16 | 23 |  | Вт |  | 3 | 10 | 17 | 24 |  | Ср |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  | Чт |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  | Пт |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  | Сб |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  | Вс | 1 | 8 | 15 | 22 |  | 
 
			Март 2026 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Пн |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  | Вт |  | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |  | Ср |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  |  | Чт |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  |  | Пт |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  |  | Сб |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  |  | Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  | 
 
			Апрель 2026 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  | Пн |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  | Вт |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  | Ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  | Чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  | Пт | 3 | 10 | 17 | 24 |  |  | Сб | 4 | 11 | 18 | 25 |  |  | Вс | 5 | 12 | 19 | 26 |  | 
 
			Май 2026 |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |  | Пн |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  | Вт |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  | Ср |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  | Чт |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  | Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  | Сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  | Вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 
 
			Июнь 2026 |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  | Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  | Ср | 3 | 10 | 17 | 24 |  |  | Чт | 4 | 11 | 18 | 25 |  |  | Пт | 5 | 12 | 19 | 26 |  |  | Сб | 6 | 13 | 20 | 27 |  |  | Вс | 7 | 14 | 21 | 28 |  | 
 
 | 
| |  |  |   | Авторское право © 2014-2025 ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный педагогический университет" Разработка и поддержка сайта – ИОДО НГПУ 2025-10-31 02:07:25 |  | 2025-10-06 09:00:00 - 5
 | 2025-09-01
 -- -2904
 |  |  |  |  |  | 
 |