 |
| | | | | >> | ИФиМ >> Выбор группы >> | ПФ.02.26 "Инженерно-технический профиль" с 02.11-30.12.2026 г. | | | | | |
|
Группа ПФ.02.26 "Инженерно-технический профиль" с 02.11-30.12.2026 г. () |
| |
← Числитель | Знаменатель, будущая неделя номер 14 → | | Понедельник | 10:10-11:40 | Модуль 1.Фонетика,графика,грамматика русского языка, асс. Е.В.Громова , а. 309
  | | 12:10-13:40 | Модуль 1.Фонетика,графика,грамматика русского языка, асс. Е.В.Громова , а. 309
  | | 14:10-15:40 | Модуль 11. Язык специальности (физика), доц. А.В.Боброва , а. 307
, с 09.11-30.11.2026г.,28.12.2026 г.  | | 15:50-17:20 | Модуль 11. Язык специальности (физика), доц. А.В.Боброва , а. 307
, с 09.11-30.11.2026г.,28.12.2026 г.  | | Вторник | 10:10-11:40 | Модуль 1.Фонетика,графика,грамматика русского языка, асс. Е.В.Громова , а. 309
  | | 12:10-13:40 | Модуль 2. Ситуации общения на русском языке, асс. К.С.Мельник , а. 309
  | | 14:10-15:40 | Модуль 2. Ситуации общения на русском языке, асс. К.С.Мельник , а. 309
  | | Среда | 10:10-11:40 | Модуль 3. Социокультурная адаптация, асс. С.А.Недобежкина , а. 309
  | | 12:10-13:40 | Модуль 3. Социокультурная адаптация, асс. С.А.Недобежкина , а. 309
  | | 14:10-15:40 | Модуль 11. Язык специальности: математика, асс. С.А.Недобежкина , а. 309
, с 11.11-16.12.2026 г.  | | Четверг | 10:10-11:40 | Модуль 1.Фонетика,графика,грамматика русского языка, асс. Е.В.Громова , а. 309
  | | 12:10-13:40 | Модуль 1.Фонетика,графика,грамматика русского языка, асс. Е.В.Громова , а. 309
  | | Пятница | 10:10-11:40 | Модуль 2. Ситуации общения на русском языке, асс. К.С.Мельник , а. 309
  | | 12:10-13:40 | Модуль 2. Ситуации общения на русском языке, асс. К.С.Мельник , а. 309
  | | 14:10-15:40 | Модуль 11. Язык специальности: информатика, доц. А.В.Боброва , а. 307
, с 13.11-18.12.2026 г.  | | Суббота | | День самостоятельной работы | Последнее изменение расписания - 05.11.2026
|
| | Авторское право © 2014-2026 ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный педагогический университет"
Разработка и поддержка сайта – ИОДО НГПУ | | | | | |
|