|
|
Календарь учебных недель на 2048 - 2049 учебный год
2047 - переключить вперёд-назад - 2049 Первым понедельником учебного года считается: 2048-08-31
Сентябрь 2048 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Пн | | 7 | 14 | 21 | 28 | Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | | Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | | Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | | Вс | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Октябрь 2048 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Пн | | 5 | 12 | 19 | 26 | Вт | | 6 | 13 | 20 | 27 | Ср | | 7 | 14 | 21 | 28 | Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Сб | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Вс | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Ноябрь 2048 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Пн | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Вт | | 3 | 10 | 17 | 24 | | Ср | | 4 | 11 | 18 | 25 | | Чт | | 5 | 12 | 19 | 26 | | Пт | | 6 | 13 | 20 | 27 | | Сб | | 7 | 14 | 21 | 28 | | Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Декабрь 2048 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Пн | | 7 | 14 | 21 | 28 | Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | | Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | | Вс | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Январь 2049 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Пн | | 4 | 11 | 18 | 25 | Вт | | 5 | 12 | 19 | 26 | Ср | | 6 | 13 | 20 | 27 | Чт | | 7 | 14 | 21 | 28 | Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Февраль 2049 | 23 | 24 | 25 | 26 | Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | Вс | 7 | 14 | 21 | 28 |
Март 2049 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | | Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | | Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | | Вс | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Апрель 2049 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Пн | | 5 | 12 | 19 | 26 | Вт | | 6 | 13 | 20 | 27 | Ср | | 7 | 14 | 21 | 28 | Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Сб | 3 | 10 | 17 | 24 | | Вс | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Май 2049 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Пн | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Вт | | 4 | 11 | 18 | 25 | | Ср | | 5 | 12 | 19 | 26 | | Чт | | 6 | 13 | 20 | 27 | | Пт | | 7 | 14 | 21 | 28 | | Сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | Вс | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Июнь 2049 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Пн | | 7 | 14 | 21 | 28 | Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | | Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | | Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | | Вс | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|
| | Авторское право © 2014-2024 ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный педагогический университет"
Разработка и поддержка сайта – ИОДО НГПУ | | | | |
|