|
|
Календарь учебных недель на 2046 - 2047 учебный год
2045 - переключить вперёд-назад - 2047 Первым понедельником учебного года считается: 2046-09-03
Сентябрь 2046 | | 1 | 2 | 3 | 4 | Пн | | 3 | 10 | 17 | 24 | Вт | | 4 | 11 | 18 | 25 | Ср | | 5 | 12 | 19 | 26 | Чт | | 6 | 13 | 20 | 27 | Пт | | 7 | 14 | 21 | 28 | Сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Вс | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Октябрь 2046 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | | Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | | Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | | Вс | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ноябрь 2046 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Пн | | 5 | 12 | 19 | 26 | Вт | | 6 | 13 | 20 | 27 | Ср | | 7 | 14 | 21 | 28 | Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Сб | 3 | 10 | 17 | 24 | | Вс | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Декабрь 2046 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Пн | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Вт | | 4 | 11 | 18 | 25 | | Ср | | 5 | 12 | 19 | 26 | | Чт | | 6 | 13 | 20 | 27 | | Пт | | 7 | 14 | 21 | 28 | | Сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | Вс | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Январь 2047 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Пн | | 7 | 14 | 21 | 28 | Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | | Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | | Вс | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Февраль 2047 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Пн | | 4 | 11 | 18 | 25 | Вт | | 5 | 12 | 19 | 26 | Ср | | 6 | 13 | 20 | 27 | Чт | | 7 | 14 | 21 | 28 | Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | | Сб | 2 | 9 | 16 | 23 | | Вс | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Март 2047 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Пн | | 4 | 11 | 18 | 25 | Вт | | 5 | 12 | 19 | 26 | Ср | | 6 | 13 | 20 | 27 | Чт | | 7 | 14 | 21 | 28 | Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Апрель 2047 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | | Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | | Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | | Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | | Вс | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Май 2047 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Пн | | 6 | 13 | 20 | 27 | Вт | | 7 | 14 | 21 | 28 | Ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Пт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Сб | 4 | 11 | 18 | 25 | | Вс | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Июнь 2047 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Пн | | 3 | 10 | 17 | 24 | Вт | | 4 | 11 | 18 | 25 | Ср | | 5 | 12 | 19 | 26 | Чт | | 6 | 13 | 20 | 27 | Пт | | 7 | 14 | 21 | 28 | Сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Вс | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
|
| | Авторское право © 2014-2024 ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный педагогический университет"
Разработка и поддержка сайта – ИОДО НГПУ | | | | |
|