|
|
Календарь учебных недель на 2021 - 2022 учебный год
2020 - переключить вперёд-назад - 2022 Первым понедельником учебного года считается: 2021-08-30
Сентябрь 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Пн | | 6 | 13 | 20 | 27 | Вт | | 7 | 14 | 21 | 28 | Ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Пт | 3 | 10 | 17 | 24 | | Сб | 4 | 11 | 18 | 25 | | Вс | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Октябрь 2021 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Пн | | 4 | 11 | 18 | 25 | Вт | | 5 | 12 | 19 | 26 | Ср | | 6 | 13 | 20 | 27 | Чт | | 7 | 14 | 21 | 28 | Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Ноябрь 2021 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | | Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | | Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | | Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | | Вс | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Декабрь 2021 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Пн | | 6 | 13 | 20 | 27 | Вт | | 7 | 14 | 21 | 28 | Ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Пт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Сб | 4 | 11 | 18 | 25 | | Вс | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Январь 2022 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Пн | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Вт | | 4 | 11 | 18 | 25 | | Ср | | 5 | 12 | 19 | 26 | | Чт | | 6 | 13 | 20 | 27 | | Пт | | 7 | 14 | 21 | 28 | | Сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | Вс | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Февраль 2022 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Пн | | 7 | 14 | 21 | 28 | Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | | Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | | Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | | Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | | Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | | Вс | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Март 2022 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Пн | | 7 | 14 | 21 | 28 | Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | | Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | | Вс | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Апрель 2022 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Пн | | 4 | 11 | 18 | 25 | Вт | | 5 | 12 | 19 | 26 | Ср | | 6 | 13 | 20 | 27 | Чт | | 7 | 14 | 21 | 28 | Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Вс | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Май 2022 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Пн | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Вт | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Ср | | 4 | 11 | 18 | 25 | | Чт | | 5 | 12 | 19 | 26 | | Пт | | 6 | 13 | 20 | 27 | | Сб | | 7 | 14 | 21 | 28 | | Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Июнь 2022 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Пн | | 6 | 13 | 20 | 27 | Вт | | 7 | 14 | 21 | 28 | Ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Пт | 3 | 10 | 17 | 24 | | Сб | 4 | 11 | 18 | 25 | | Вс | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|
| | Авторское право © 2014-2024 ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный педагогический университет"
Разработка и поддержка сайта – ИОДО НГПУ | | | | |
|